歡迎訪問深圳市法比特機電有限公司官網(wǎng)!
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Model | 39108E |
工作電壓 Operating voltage | 220V50Hz |
電機功率 Power of motor | 200W |
出油口接頭 Oiloutlet connector | 1/2" |
輸送速度 Flow rate | 8L/min |
油溫 Fluid temperature | -10-60°C |
油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 9OSAE |
吸油管長 Length of pumpingtube | 940mm |
吸油管徑 Diameter of pumpingtube | 19mm |
計量表 Meter of measurement | 數(shù)顯 |
出油管徑 0il outlet pipe diameter | 2lmm |
計量精度 Metering accuracy | 士1% |
適用油桶 Oil drum fortrailer | 60-220L |
包裝型式 Package type | 紙箱 Carton |
包裝尺寸1 Packing size 1 | 340*240*215mm |
產(chǎn)品重量 Gross weight | 6.5kg |
Model | 39108E |
工作電壓 Operating voltage | 220V50Hz |
電機功率 Power of motor | 200W |
出油口接頭 Oiloutlet connector | 1/2" |
輸送速度 Flow rate | 8L/min |
油溫 Fluid temperature | -10-60°C |
油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 9OSAE |
吸油管長 Length of pumpingtube | 940mm |
吸油管徑 Diameter of pumpingtube | 19mm |
計量表 Meter of measurement | 數(shù)顯 |
出油管徑 0il outlet pipe diameter | 2lmm |
計量精度 Metering accuracy | 士1% |
適用油桶 Oil drum fortrailer | 60-220L |
包裝型式 Package type | 紙箱 Carton |
包裝尺寸1 Packing size 1 | 340*240*215mm |
產(chǎn)品重量 Gross weight | 6.5kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案